| 000 | 00840nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093306.0 | ||
| 008 | 920714s1992 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a0214-4840 | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aMORERA, A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aINTENSIDAD DEL SINDROME DE ABSTINENCIA A OPIACEOS Y REACTIVIDAD AL ESTRES |
| 650 | 1 | 4 | _aCuestionarios |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aEstrés |
| 650 | 1 | 4 | _aEvaluación |
| 650 | 1 | 4 | _aHeroína |
| 650 | 1 | 4 | _aInstrumentos técnicos |
| 650 | 1 | 4 | _aInvestigación |
| 650 | 1 | 4 | _aOpiáceos |
| 650 | 1 | 4 | _aSíndrome de abstinencia |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 773 | 0 |
_tADICCIONES _gVol. 4, no. 1 (1992), p. 25-31 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a17.3 |
| 996 | 1 | 0 | _a40 |
| 996 | 1 | 0 | _aQ4 |
| 997 | _a27031 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19920714 | ||
| 999 |
_c26819 _d26819 |
||