| 000 | 00940nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093316.0 | ||
| 008 | 921013s1992 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _afre | ||
| 245 | 1 | 0 | _aPLAN COMPTABLE DES ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX. TABLE DE PASSAGE DU NOUVEAU PLAN COMPTABLE VERS L'ANCIEN PLAN COMPTABLE ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX |
| 260 |
_aPARIS _bMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI _cS/A |
||
| 300 | _a84 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCoste |
| 650 | 1 | 4 | _aEstructura de gasto |
| 651 | 1 | 4 | _aFrancia |
| 650 | 1 | 4 | _aLey |
| 650 | 1 | 4 | _aNivel de ingresos |
| 650 | 1 | 4 | _aOrganización y gestión |
| 650 | 1 | 4 | _aProtección social |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios de salud |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios sociales |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a21 |
| 996 | 1 | 0 | _a66 |
| 996 | 1 | 0 | _aE1 |
| 996 | 1 | 0 | _aG4f |
| 996 | 1 | 0 | _aG9 |
| 997 | _a27925 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19921013 | ||
| 999 |
_c27711 _d27711 |
||