| 000 | 00931nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212085858.0 | ||
| 008 | 871001s1987 sp gr 000 0 spa c | ||
| 020 | _a8450561752 | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aREAL PATRONATO DE PREVENCION Y DE ATENCION A PERSONAS CON MINUSVALIA | |
| 245 | 1 | 0 | _aACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS CON MINUSVALIA |
| 260 |
_aMadrid _bReal Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía _c1987 |
||
| 300 | _a242 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aBarreras |
| 650 | 1 | 4 | _aDirectorios |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aInclusión educativa |
| 650 | 1 | 4 | _aInclusión social |
| 650 | 1 | 4 | _aTrabajo |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 931 | _aPublicaciones RPD | ||
| 996 | 1 | 0 | _a11 |
| 996 | 1 | 0 | _a52.1 |
| 996 | 1 | 0 | _a73 |
| 996 | 1 | 0 | _aC9 |
| 996 | 1 | 0 | _aG2a |
| 996 | 1 | 0 | _aN2a |
| 997 | _a2856 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19871001 | ||
| 999 |
_c2823 _d2823 |
||