| 000 | 00793nam a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093322.0 | ||
| 008 | 921116s1992 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 110 | 1 | _aTHE WORLD BANK | |
| 245 | 1 | 0 | _aWORLD DEVELOPMENT REPORT 1992. DEVELOPMENT AND THE ENVIRONMENT |
| 260 |
_aNUEVA YORK _bOXFORD UNIVERSITY PRESS _c1992 |
||
| 300 | _a308 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCoste |
| 650 | 1 | 4 | _aEcología |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de población |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas económicas |
| 650 | 1 | 4 | _aIndicadores sociales |
| 651 | 1 | 4 | _aPanorama internacional |
| 650 | 1 | 4 | _aSalud pública |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a10 |
| 996 | 1 | 0 | _a62 |
| 996 | 1 | 0 | _aG9d |
| 996 | 1 | 0 | _aZ15 |
| 997 | _a28460 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19921116 | ||
| 999 |
_c28243 _d28243 |
||