| 000 | 00824nam a22003017i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093323.0 | ||
| 008 | 921118s1992 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _afre | ||
| 110 | 1 | _aCOMUNIDAD EUROPEA | |
| 245 | 1 | 0 | _aLA POPULATION AU 1er JANVIER 1992: COMMUNAUTE EUROPEENNE - 346 MILLIONS D'HABITANTS. ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN - 379 MILLIONS D'HABITANTS |
| 650 | 1 | 4 | _aDemografía |
| 650 | 1 | 4 | _aDivorcio |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de población |
| 651 | 1 | 4 | _aEuropa |
| 650 | 1 | 4 | _aFecundidad |
| 650 | 1 | 4 | _aMortalidad |
| 650 | 1 | 4 | _aNatalidad |
| 650 | 1 | 4 | _aNupcialidad |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 773 | 0 |
_tDOSSIER ASUNTOS SOCIALES _gno. 7 (1992), p. 30-32 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a64.2 |
| 996 | 1 | 0 | _aG8 |
| 996 | 1 | 0 | _aG8a |
| 997 | _a28585 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19921118 | ||
| 999 |
_c28367 _d28367 |
||