| 000 | 01284nam a22004937i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093327.0 | ||
| 008 | 921203s1992 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a0034-124 X (papel) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _afre | ||
| 100 | 1 | _aHANTRAIS, L. | |
| 245 | 1 | 0 | _aLES SYSTEMES D'AIDE ET DE PROTECTION SOCIALE A L'EPREUVE DE L'EVOLUTION DES STRUCTURES FAMILIALES. LE CAS DU ROYAUME-UNI |
| 651 | 1 | 4 | _aAlemania |
| 650 | 1 | 4 | _aCrítica |
| 650 | 1 | 4 | _aDivorcio |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de población |
| 650 | 1 | 4 | _aEvolución |
| 650 | 1 | 4 | _aFamilia |
| 650 | 1 | 4 | _aFamilias monoparentales |
| 651 | 1 | 4 | _aFrancia |
| 650 | 1 | 4 | _aNormativa |
| 651 | 1 | 4 | _aPanorama internacional |
| 650 | 1 | 4 | _aPolítica familiar |
| 651 | 1 | 4 | _aPortugal |
| 650 | 1 | 4 | _aPrestaciones económicas |
| 650 | 1 | 4 | _aProtección social |
| 650 | 1 | 4 | _aProtección social |
| 651 | 1 | 4 | _aReino Unido |
| 650 | 1 | 4 | _aSeguridad Social |
| 650 | 1 | 4 | _aSituación familiar |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aGénero y familia |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 773 | 0 |
_tRECHERCHE SOCIALE _gno. 122 (1992), p. 113-170 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a21 |
| 996 | 1 | 0 | _a64.2 |
| 996 | 1 | 0 | _aE1 |
| 996 | 1 | 0 | _aG1h |
| 996 | 1 | 0 | _aG8 |
| 996 | 1 | 0 | _aG9a |
| 996 | 1 | 0 | _aG9c |
| 997 | _a29005 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19921203 | ||
| 999 |
_c28786 _d28786 |
||