| 000 | 00893nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093328.0 | ||
| 008 | 921210s1992 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a0035-0834 | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _afre | ||
| 100 | 1 | _aDELEECK, H. | |
| 245 | 1 | 0 | _aINDICATEURS SOCIAUX DE LA SECURITE SOCIALE 1985-1988 |
| 651 | 1 | 4 | _aBélgica |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de población |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas económicas |
| 650 | 1 | 4 | _aIndicadores sociales |
| 650 | 1 | 4 | _aIndicadores socioeconómicos |
| 650 | 1 | 4 | _aProtección social |
| 650 | 1 | 4 | _aProtección social |
| 650 | 1 | 4 | _aSeguridad Social |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 773 | 0 |
_tREVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE _gVol. 33, no. 10-11-12 (1991), p. 689-691 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a21 |
| 996 | 1 | 0 | _a64.2 |
| 996 | 1 | 0 | _aG8 |
| 996 | 1 | 0 | _aG9c |
| 997 | _a29076 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19921210 | ||
| 999 |
_c28857 _d28857 |
||