| 000 | 00854nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093330.0 | ||
| 008 | 930113s1993 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aMCRAE, J. | |
| 245 | 1 | 0 | _aAIDS, AGENCIES AND DRUG ABUSE. SOCIAL WORK MONOGRAPHS |
| 260 |
_aNORWICH (UK) _bUNIVERSITY OF EAST ANGLIA _c1990 |
||
| 300 | _a40 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aDrogas |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 651 | 1 | 4 | _aEscocia |
| 650 | 1 | 4 | _aFactor de protección |
| 650 | 1 | 4 | _aJeringuillas |
| 650 | 1 | 4 | _aPolítica sanitaria |
| 650 | 1 | 4 | _aPrevención |
| 651 | 1 | 4 | _aReino Unido |
| 650 | 1 | 4 | _aSida |
| 650 | 1 | 4 | _aVía intravenosa |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a11.8 |
| 996 | 1 | 0 | _a17.3 |
| 996 | 1 | 0 | _a42 |
| 996 | 1 | 0 | _aA3c |
| 996 | 1 | 0 | _aQ4a |
| 997 | _a29267 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19930113 | ||
| 999 |
_c29047 _d29047 |
||