| 000 | 01026nam a22003857i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093333.0 | ||
| 008 | 930208s1993 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aELZO, J. | |
| 245 | 1 | 0 | _aDELINCUENCIA Y DROGAS. ANALISIS JURIDICO Y SOCIOLOGICO DE SENTENCIAS EMITIDAS EN LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES Y EN LOS JUZGADOS DE LA C.A.V. |
| 260 |
_aVITORIA-GASTEIZ _bEUSKO JAURLARITZA _bGOBIERNO VASCO _c1992 |
||
| 300 | _a170 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aDelincuencia |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio sociológico |
| 650 | 1 | 4 | _aFactores psicológicos |
| 650 | 1 | 4 | _aFactores sociales |
| 650 | 1 | 4 | _aJurisprudencia |
| 650 | 1 | 4 | _aJusticia |
| 651 | 1 | 4 | _aPaís Vasco |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 996 | 1 | 0 | _a17 |
| 996 | 1 | 0 | _a18 |
| 996 | 1 | 0 | _a63.2 |
| 996 | 1 | 0 | _aQ1e |
| 996 | 1 | 0 | _aQ1g |
| 997 | _a29594 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19930208 | ||
| 999 |
_c29372 _d29372 |
||