| 000 | 01222nam a22003737i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093336.0 | ||
| 008 | 041019s2004 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 1 | 0 | _aESTADISTICA BASICA DE PROTECCION A LA INFANCIA AÑO 2001 |
| 260 |
_aMadrid _bMINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES _c2003 |
||
| 300 | _a90 p. | ||
| 520 | _a1. Presentación institucional 2. Introducción 3. Ficha técnica 4. Situación general de las medidas de protección a la infancia 5. Análisis comparativo por comunidad autónoma 6. Evolución de las medidas de protección a la infancia por comunidad 7. Adopciones internacionales ANEXOS | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAcogimiento institucional |
| 650 | 1 | 4 | _aAdopción |
| 651 | 1 | 4 | _aAutonomías |
| 650 | 1 | 4 | _aCentros de protección |
| 650 | 1 | 4 | _aCuestionarios |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aInternacional |
| 650 | 1 | 4 | _aMenores |
| 650 | 1 | 4 | _aProtección de menores |
| 650 | 1 | 4 | _aTutela |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a16 |
| 996 | 1 | 0 | _a21.1 |
| 996 | 1 | 0 | _a96 |
| 997 | _a29846 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20041019 | ||
| 999 |
_c29624 _d29624 |
||