| 000 | 01020nam a22003737i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093344.0 | ||
| 008 | 930325s1993 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _afre | ||
| 245 | 1 | 0 | _a1976-1987 LES CHIFFRES CLE DE L'ACTIVITE DES JURIDICTIONS DE LA JEUNESSE. A L'EGARD DES: MINEURS EN DANGER, JEUNES MAJEURS EPROUVANT DE GRAVES DIFFICULTES D'INSERTION SOCIALE, MINEURS DELINQUANTS |
| 260 |
_aDONOSTIA-SAN SEBASTIAN _bFONDO DE DOCUMENTACION DEL SIIS _cS/A |
||
| 300 | _a15 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAlto riesgo |
| 650 | 1 | 4 | _aDelincuencia juvenil |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de población |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de servicios |
| 651 | 1 | 4 | _aFrancia |
| 650 | 1 | 4 | _aInfancia |
| 650 | 1 | 4 | _aMenores |
| 650 | 1 | 4 | _aReforma |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a16 |
| 996 | 1 | 0 | _a18 |
| 996 | 1 | 0 | _a64.2 |
| 996 | 1 | 0 | _a96 |
| 996 | 1 | 0 | _aG1i |
| 996 | 1 | 0 | _aG3 |
| 996 | 1 | 0 | _aG8 |
| 996 | 1 | 0 | _aN5 |
| 997 | _a30599 | ||
| 998 | _aF | ||
| 939 | _a19930325 | ||
| 999 |
_c30373 _d30373 |
||