| 000 | 01067nam a22004457i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093344.0 | ||
| 008 | 930326s1993 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aELZO, J. | |
| 245 | 1 | 0 | _aEUSKALERRIA EN LA ENCUESTA EUROPEA DE VALORES ¿SON LOS VASCOS DIFERENTES? |
| 260 |
_aDEUSTO _bUNIVERSIDAD DE DEUSTO _c1992 |
||
| 300 | _a406 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAborto |
| 650 | 1 | 4 | _aActitudes sociales |
| 650 | 1 | 4 | _aCalidad de vida |
| 650 | 1 | 4 | _aCuestionarios |
| 650 | 1 | 4 | _aEducación |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio sociológico |
| 650 | 1 | 4 | _aFamilia |
| 650 | 1 | 4 | _aForma de vida |
| 650 | 1 | 4 | _aOpinión pública |
| 651 | 1 | 4 | _aPaís Vasco |
| 650 | 1 | 4 | _aPolítica |
| 650 | 1 | 4 | _aRacismo |
| 650 | 1 | 4 | _aReligión |
| 650 | 1 | 4 | _aSalud |
| 650 | 1 | 4 | _aSatisfacción |
| 650 | 1 | 4 | _aTrabajo |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aGénero y familia |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 996 | 1 | 0 | _a63.2 |
| 996 | 1 | 0 | _aG1a |
| 996 | 1 | 0 | _aG8 |
| 997 | _a30650 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19930326 | ||
| 999 |
_c30424 _d30424 |
||