| 000 | 00778nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212085900.0 | ||
| 008 | 871024s1987 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aDIPUTACION FORAL DE ALAVA | |
| 245 | 1 | 0 | _aMENORES PROBLEMATICOS EN ALAVA |
| 260 |
_aVITORIA-GASTEIZ _bDIPUTACION FORAL DE ALAVA _c1987 |
||
| 300 | _a267 p. | ||
| 651 | 1 | 4 | _aAraba |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de población |
| 650 | 1 | 4 | _aFamilia |
| 650 | 1 | 4 | _aMenores |
| 651 | 1 | 4 | _aPaís Vasco |
| 650 | 1 | 4 | _aSociogénesis |
| 653 | 1 | 0 | _aGénero y familia |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a16 |
| 996 | 1 | 0 | _a18 |
| 996 | 1 | 0 | _a191 |
| 996 | 1 | 0 | _a192 |
| 996 | 1 | 0 | _aG2b |
| 997 | _a3077 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19871024 | ||
| 999 |
_c3043 _d3043 |
||