| 000 | 00795nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093344.0 | ||
| 008 | 930329s1993 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _afre | ||
| 100 | 1 | _aBRAMS, L. | |
| 245 | 1 | 0 | _aLE RMI A L'EPREUVE DES FAITS |
| 260 |
_aPARIS _bSYROS ALTERNATIVES _c1991 |
||
| 300 | _a298 p. | ||
| 651 | 1 | 4 | _aFrancia |
| 650 | 1 | 4 | _aInclusión laboral |
| 650 | 1 | 4 | _aInclusión social |
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes pobreza |
| 650 | 1 | 4 | _aPobreza |
| 650 | 1 | 4 | _aPrestaciones económicas |
| 650 | 1 | 4 | _aRenta de garantía de ingresos |
| 650 | 1 | 4 | _aVivienda |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aInclusión |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 996 | 1 | 0 | _a192 |
| 996 | 1 | 0 | _a25 |
| 996 | 1 | 0 | _aG4a |
| 997 | _a30687 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19930329 | ||
| 999 |
_c30461 _d30461 |
||