| 000 | 00932nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093346.0 | ||
| 008 | 930429s1993 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a0965-2140 (papel) | ||
| 022 | _a1360-0443 (online) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aREHM, J. | |
| 245 | 1 | 0 | _aEFFECTS OF MORTALITY OF ALCOHOL CONSUMPTION, SMOKING, PHYSICAL ACTIVITY, AND CLOSE PERSONAL RELATIONSHIPS |
| 650 | 1 | 4 | _aAlcohol |
| 650 | 1 | 4 | _aApoyo social |
| 650 | 1 | 4 | _aCaracterísticas población |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aEjercicio físico |
| 650 | 1 | 4 | _aMortalidad |
| 650 | 1 | 4 | _aRelaciones personales |
| 650 | 1 | 4 | _aTabaco |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 773 | 0 |
_tADDICTION _gVol. 88, no. 1 (1993), p. 101-112 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a17.1 |
| 996 | 1 | 0 | _a17.2 |
| 996 | 1 | 0 | _a49 |
| 996 | 1 | 0 | _aQ2g |
| 996 | 1 | 0 | _aQ3g |
| 997 | _a30800 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19930429 | ||
| 999 |
_c30573 _d30573 |
||