| 000 | 00628nam a22002657i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093414.0 | ||
| 008 | 930929s1993 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _afre | ||
| 245 | 1 | 0 | _aHANDICAPES AGES DE 18 A 20 ANS: EXEMPLES DES PRESTATIONS DE L'AI |
| 650 | 1 | 4 | _aAdultos |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad |
| 650 | 1 | 4 | _aProtección social |
| 651 | 1 | 4 | _aSuiza |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 773 | 0 |
_tCEREBRAL _gno. 2 (1993), p. 11-12 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a11 |
| 996 | 1 | 0 | _a24 |
| 996 | 1 | 0 | _aG9a |
| 996 | 1 | 0 | _aK4 |
| 997 | _a33524 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19930929 | ||
| 999 |
_c33273 _d33273 |
||