| 000 | 00874nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093415.0 | ||
| 008 | 931001s1993 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a0965-2140 (papel) | ||
| 022 | _a1360-0443 (online) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aKNIGHT, R.G. | |
| 245 | 1 | 0 | _aTHE ROLE OF ALCOHOL-RELATED EXPECTANCIES IN THE PREDICTION OF DRINKING BEHAVIOUR IN A SIMULATED SOCIAL INTERACCION |
| 650 | 1 | 4 | _aAlcohol |
| 650 | 1 | 4 | _aConsumo |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio prospectivo |
| 650 | 1 | 4 | _aInvestigación |
| 650 | 1 | 4 | _aMotivación |
| 650 | 1 | 4 | _aRelaciones sociales |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aGODFREY, H.P.D. | |
| 773 | 0 |
_tADDICTION _gVol. 88, no. 8 (1993), p. 1111-1118 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a17.1 |
| 996 | 1 | 0 | _a49 |
| 996 | 1 | 0 | _aQ2 |
| 997 | _a33612 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19931001 | ||
| 999 |
_c33361 _d33361 |
||