| 000 | 00917nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093415.0 | ||
| 008 | 931001s1993 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a0965-2140 (papel) | ||
| 022 | _a1360-0443 (online) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aROMELSJO, A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aTHE STOCKHOLM COUNTY PROGRAMMES FOR ACCIDENT AND ALCOHOL PREVENTION AND INJURY SURVEILLANCE-INITIAL EXPERIENCES |
| 650 | 1 | 4 | _aAccidentes |
| 650 | 1 | 4 | _aAlcoholismo |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aExperiencias |
| 650 | 1 | 4 | _aMorbilidad |
| 650 | 1 | 4 | _aNivel comarcal |
| 650 | 1 | 4 | _aPrevención |
| 650 | 1 | 4 | _aProgramas de prevención |
| 651 | 1 | 4 | _aSuecia |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 773 | 0 |
_tADDICTION _gVol. 88, no. 7 (1993), p. 1013-1016 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a17.1 |
| 996 | 1 | 0 | _a42 |
| 996 | 1 | 0 | _aQ2 |
| 997 | _a33630 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19931001 | ||
| 999 |
_c33379 _d33379 |
||