| 000 | 00983nam a22003737i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093419.0 | ||
| 008 | 931011s1993 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _afre | ||
| 110 | 1 | _aCONFERENCE EUROPEENNE DE MINISTRES DE TRANSPORTS | |
| 245 | 1 | 0 | _aTRANSPORTS DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE. RAPPORT SUR LA POLITIQUE ET LES REALISATIONS EN EUROPE |
| 260 |
_aPARIS _bCONFERENCE EUROPEENNE DES MINISTRES DES TRANSPORTS _c1991 |
||
| 300 | _a25 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAccesibilidad |
| 650 | 1 | 4 | _aBarreras |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad física y orgánica |
| 651 | 1 | 4 | _aEuropa |
| 650 | 1 | 4 | _aInformes |
| 650 | 1 | 4 | _aMovilidad |
| 650 | 1 | 4 | _aNormativa |
| 650 | 1 | 4 | _aTendencias |
| 650 | 1 | 4 | _aTransportes |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a11.7 |
| 996 | 1 | 0 | _a24 |
| 996 | 1 | 0 | _a52.1 |
| 996 | 1 | 0 | _aN2a1 |
| 996 | 1 | 0 | _aP2n |
| 997 | _a34039 | ||
| 998 | _aF | ||
| 939 | _a19931011 | ||
| 999 |
_c33787 _d33787 |
||