| 000 | 00676nam a22002777i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093422.0 | ||
| 008 | 931108s1993 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aANDERSON, V. | |
| 245 | 1 | 0 | _aALTERNATIVE ECONOMIC INDICATORS |
| 260 |
_aLondres _bROUTLEDGE _c1991 |
||
| 300 | _a106 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aDesarrollo económico |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas económicas |
| 650 | 1 | 4 | _aIndicadores socioeconómicos |
| 650 | 1 | 4 | _aRecomendaciones |
| 650 | 1 | 4 | _aRecomendaciones |
| 650 | 1 | 4 | _aTeoría |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a62 |
| 996 | 1 | 0 | _aG9d |
| 997 | _a34353 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19931108 | ||
| 999 |
_c34096 _d34096 |
||