| 000 | 01487nam a22005657i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093425.0 | ||
| 008 | 931123s1993 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aSERVICIO DE SALUD PUBLICA, DROGA Y CONSUMO | |
| 245 | 1 | 0 | _aDIAGNOSTICO DE SALUD DE LA VILLA DE BILBAO. POBLACION MAYOR DE 60 AÑOS. INDICADORES DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA |
| 260 |
_aBILBAO _bAYUNTAMIENTO DE BILBAO _c1991 |
||
| 300 | _a210 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAtención sanitaria |
| 651 | 1 | 4 | _aBizkaia |
| 650 | 1 | 4 | _aCalidad de vida |
| 650 | 1 | 4 | _aEntorno físico |
| 650 | 1 | 4 | _aEnvejecimiento demográfico |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio sociológico |
| 650 | 1 | 4 | _aForma de vida |
| 650 | 1 | 4 | _aIndicadores de salud |
| 650 | 1 | 4 | _aIndicadores socioeconómicos |
| 650 | 1 | 4 | _aMorbilidad |
| 650 | 1 | 4 | _aMortalidad |
| 650 | 1 | 4 | _aMovimiento asociativo |
| 650 | 1 | 4 | _aNivel cultural |
| 650 | 1 | 4 | _aNivel de ingresos |
| 650 | 1 | 4 | _aNivel de vida |
| 650 | 1 | 4 | _aOcio |
| 651 | 1 | 4 | _aPaís Vasco |
| 650 | 1 | 4 | _aPersonas mayores |
| 650 | 1 | 4 | _aRelaciones familiares |
| 650 | 1 | 4 | _aRelaciones sociales |
| 650 | 1 | 4 | _aSalud |
| 650 | 1 | 4 | _aUtilización de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aVacaciones |
| 650 | 1 | 4 | _aVivienda |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aMayores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a13 |
| 996 | 1 | 0 | _a40 |
| 996 | 1 | 0 | _a49 |
| 996 | 1 | 0 | _a63.2 |
| 996 | 1 | 0 | _aR1 |
| 996 | 1 | 0 | _aR1a |
| 997 | _a34668 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19931123 | ||
| 999 |
_c34409 _d34409 |
||