| 000 | 01084nam a22003737i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093430.0 | ||
| 008 | 931210s1993 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a1079-5006 (papel) | ||
| 022 | _a1758-535X (online) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aMANTON, K.G. | |
| 245 | 1 | 0 | _aESTIMATES OF CHANGE IN CHRONIC DISABILITY AND INSTITUTIONAL INCIDENCE AND PREVALENCE RATES IN THE U.S. ELDERLY POPULATION FROM THE 1982, 1984, AND 1989 NATIONAL LONG TERM CARE SURVEY |
| 650 | 1 | 4 | _aCuidados de larga duración |
| 650 | 1 | 4 | _aDependencia |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de población |
| 650 | 1 | 4 | _aEvolución |
| 650 | 1 | 4 | _aInstitucionalización |
| 650 | 1 | 4 | _aPersonas mayores |
| 650 | 1 | 4 | _aResidencias |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 653 | 1 | 0 | _aMayores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 773 | 0 |
_tJOURNALS OF GERONTOLOGY,THE _gVol. 48, no. 4 (1993), p. S153-166 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a11 |
| 996 | 1 | 0 | _a13 |
| 996 | 1 | 0 | _a64.2 |
| 996 | 1 | 0 | _aR1 |
| 997 | _a35150 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19931210 | ||
| 999 |
_c34889 _d34889 |
||