000 01064nam a22004457i 4500
005 20141212093440.0
008 940328s1994 sp gr 000 0 spa c
040 _aSIIS
_bspa
041 _afre
110 1 _aONU
245 1 0 _aRECUEIL DE STATISTIQUES ET D'INDICATEURS SOCIAUX 1988
260 _aNUEVA YORK
_bONU
_c1991
300 _a685 p.
650 1 4 _aCentros educativos
650 1 4 _aDelincuencia
650 1 4 _aDiscapacidad
650 1 4 _aEstadísticas de población
650 1 4 _aFamilia
650 1 4 _aGasto social
650 1 4 _aIndicadores sociales
650 1 4 _aIndicadores socioeconómicos
650 1 4 _aMetodología
650 1 4 _aNivel cultural
650 1 4 _aNivel de ingresos
650 1 4 _aNutrición
650 1 4 _aONU
650 1 4 _aPoblación activa
650 1 4 _aSalud
653 1 0 _aAcción social
653 1 0 _aDiscapacidad
653 1 0 _aGénero y familia
655 4 _aDocumental
996 1 0 _a11
996 1 0 _a18
996 1 0 _a41
996 1 0 _a64.2
996 1 0 _aG1a
997 _a36155
998 _aMON
939 _a19940328
999 _c35889
_d35889