| 000 | 01141nam a22004457i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093441.0 | ||
| 008 | 940412s1994 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _afre | ||
| 245 | 1 | 0 | _aDIRECTION GENERALE V: EMPLOI RELATIONS INDUSTRIELLES ET AFFAIRES SOCIALES |
| 260 |
_aDONOSTIA-SAN SEBASTIAN _bFONDO DE DOCUMENTACION DEL SIIS _c1993 |
||
| 300 | _a17 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aBienestar social |
| 650 | 1 | 4 | _aDirectorios |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad |
| 650 | 1 | 4 | _aEstructura jurídico-administrativa |
| 650 | 1 | 4 | _aFamilia |
| 650 | 1 | 4 | _aFormación profesional |
| 650 | 1 | 4 | _aMigración |
| 650 | 1 | 4 | _aMujer |
| 650 | 1 | 4 | _aPersonas mayores |
| 650 | 1 | 4 | _aPobreza |
| 650 | 1 | 4 | _aProtección social |
| 650 | 1 | 4 | _aRelaciones laborales |
| 650 | 1 | 4 | _aTrabajo |
| 651 | 1 | 4 | _aUnión Europea |
| 650 | 1 | 4 | _aVoluntariado |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 653 | 1 | 0 | _aGénero y familia |
| 653 | 1 | 0 | _aInclusión |
| 653 | 1 | 0 | _aMayores |
| 653 | 1 | 0 | _aTercer sector |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a61 |
| 996 | 1 | 0 | _a81 |
| 996 | 1 | 0 | _aZ2ax |
| 997 | _a36272 | ||
| 998 | _aF | ||
| 939 | _a19940412 | ||
| 999 |
_c36003 _d36003 |
||