| 000 | 00747nam a22003017i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093443.0 | ||
| 008 | 940414s1994 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aBLAKEMORE, M. | |
| 245 | 1 | 0 | _aONLINE NATIONAL INFORMATION FOR THE ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC CHANGE |
| 650 | 1 | 4 | _aBase de datos |
| 650 | 1 | 4 | _aDemografía |
| 650 | 1 | 4 | _aDesempleo |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de población |
| 650 | 1 | 4 | _aPoblación activa |
| 651 | 1 | 4 | _aReino Unido |
| 650 | 1 | 4 | _aTrabajo |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 773 | 0 |
_tASSIGNATION _gVol. 8, no. 1 (1990), p. 8-10 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a10 |
| 996 | 1 | 0 | _a64.2 |
| 996 | 1 | 0 | _aG8 |
| 996 | 1 | 0 | _aZ14 |
| 997 | _a36405 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19940414 | ||
| 999 |
_c36136 _d36136 |
||