| 000 | 00649nam a22002537i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093449.0 | ||
| 008 | 940509s1994 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aKLEIN, H.A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aHOME SATISFACTION: RELATED HEALTH AND PSYCHOSOCIAL VARIABLES |
| 650 | 1 | 4 | _aCalidad de vida |
| 650 | 1 | 4 | _aEvaluación |
| 650 | 1 | 4 | _aPersonas mayores |
| 650 | 1 | 4 | _aSatisfacción |
| 650 | 1 | 4 | _aVivienda |
| 653 | 1 | 0 | _aMayores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 773 | 0 |
_tJOURNAL OF APPLIED GERONTOLOGY _gVol. 12, no. 4 (1993), p. 439-451 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a13 |
| 996 | 1 | 0 | _aR1g |
| 997 | _a37009 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19940509 | ||
| 999 |
_c36738 _d36738 |
||