| 000 | 01003nam a22003857i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093539.0 | ||
| 008 | 950203s1995 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aF.E.A.P.S. | |
| 245 | 1 | 0 | _aANUARIO FEAPS: DATOS ECONOMICOS, CENTROS, SERVICIOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES. 1993 |
| 260 |
_aMadrid _bF.E.A.P.S. _c1993 |
||
| 300 | _a71 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aActividades artísticas y socio-culturales |
| 650 | 1 | 4 | _aAsociaciones |
| 650 | 1 | 4 | _aDirectorios |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad intelectual |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas económicas |
| 650 | 1 | 4 | _aOcio |
| 650 | 1 | 4 | _aProgramas de actividades |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios y centros |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 653 | 1 | 0 | _aTercer sector |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a10 |
| 996 | 1 | 0 | _a11.1 |
| 996 | 1 | 0 | _a24 |
| 996 | 1 | 0 | _aZ16 |
| 997 | _a42010 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19950203 | ||
| 999 |
_c41702 _d41702 |
||