| 000 | 00918nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093542.0 | ||
| 008 | 950302s1995 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a1082-6084 (papel) | ||
| 022 | _a1532-2491 (online) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aWIT, H.DE | |
| 245 | 1 | 0 | _aPESRSONALITY AND DRUG PREFERENCES IN NORMAL VOLUNTEERS |
| 650 | 1 | 4 | _aConsumo |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogas |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aGénero |
| 650 | 1 | 4 | _aInvestigación |
| 650 | 1 | 4 | _aMotivación |
| 650 | 1 | 4 | _aPatrones de consumo |
| 650 | 1 | 4 | _aPersonalidad |
| 650 | 1 | 4 | _aPsicología |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 653 | 1 | 0 | _aGénero y familia |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aBODKER, B. | |
| 773 | 0 |
_tINTERNATIONAL JOURNAL OF THE ADDICTIONS,THE _gVol. 29, no. 12 (1994), p. 1617-1630 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a17 |
| 996 | 1 | 0 | _a31 |
| 996 | 1 | 0 | _aQ1b |
| 997 | _a42360 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19950302 | ||
| 999 |
_c42049 _d42049 |
||