| 000 | 00989nam a22003737i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093550.0 | ||
| 008 | 950502s1995 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aDONALD, S.C. | |
| 245 | 1 | 0 | _aINFORMAL CARE AND OLDER PEOPLE SURVEY RESULTS FROM THE ABERDEEN INFORMAL SUPPORT AND CARE PROJECT |
| 260 |
_aEDINBURGH _bAGE CONCERN SCOTLAND _c1991 |
||
| 300 | _a84 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aActitudes sociales |
| 650 | 1 | 4 | _aCaracterísticas población |
| 650 | 1 | 4 | _aCarga familiar |
| 650 | 1 | 4 | _aCuidador informal |
| 650 | 1 | 4 | _aDependencia |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio de necesidades |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio descriptivo |
| 650 | 1 | 4 | _aIntervención informal |
| 650 | 1 | 4 | _aPersonas mayores |
| 651 | 1 | 4 | _aReino Unido |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 653 | 1 | 0 | _aMayores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aGORDON, D.S. | |
| 996 | 1 | 0 | _a13 |
| 996 | 1 | 0 | _a26 |
| 996 | 1 | 0 | _aR1h |
| 997 | _a43146 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19950502 | ||
| 999 |
_c42830 _d42830 |
||