| 000 | 00928nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093553.0 | ||
| 008 | 950523s1995 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aPLAN NACIONAL SOBRE DROGAS | |
| 245 | 1 | 0 | _aSISTEMA ESTATAL DE INFORMACION SOBRE TOXICOMANIAS (S.E.I.T.). INFORME AÑO 1993 |
| 260 |
_aMadrid _bPLAN NACIONAL SOBRE DROGAS _c1994 |
||
| 300 | _a249 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aDatos epidemiológicos |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aHospitalización |
| 650 | 1 | 4 | _aMortalidad |
| 650 | 1 | 4 | _aNicotina |
| 650 | 1 | 4 | _aOpiáceos |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios de urgencia |
| 650 | 1 | 4 | _aTratamiento médico |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a17.3 |
| 996 | 1 | 0 | _a45 |
| 996 | 1 | 0 | _a64.2 |
| 996 | 1 | 0 | _aQ4a |
| 997 | _a43388 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19950523 | ||
| 999 |
_c43072 _d43072 |
||