| 000 | 00903nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093553.0 | ||
| 008 | 950524s1995 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a0965-2140 (papel) | ||
| 022 | _a1360-0443 (online) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aBRESLAU, N. | |
| 245 | 1 | 0 | _aDSM-III-R NICOTINE DEPENDENCE IN YOUNG ADULTS: PREVALENCE, CORRELATES AND ASSOCIATED PSYCHIATRIC DISORDERS |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos epidemiológicos |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aDSM |
| 650 | 1 | 4 | _aJuventud |
| 650 | 1 | 4 | _aPsiquiatría |
| 650 | 1 | 4 | _aTabaquismo |
| 650 | 1 | 4 | _aTrastornos psiquiátricos |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 773 | 0 |
_tADDICTION _gVol. 89, no. 6 (1994), p. 743-754 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a16 |
| 996 | 1 | 0 | _a17.2 |
| 996 | 1 | 0 | _a40.6 |
| 996 | 1 | 0 | _aQ3a |
| 997 | _a43420 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19950524 | ||
| 999 |
_c43103 _d43103 |
||