| 000 | 00860nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093559.0 | ||
| 008 | 950607s1995 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a0306-4603 (papel) | ||
| 022 | _a1873-6327 (online) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aSTRASSBERG, D.S. | |
| 245 | 1 | 0 | _aMMPI PERFORMANCE AMONG WOMEN WITH BULIMIA: A CLUSTER-ANALYTIC STUDY |
| 650 | 1 | 4 | _aAdicción conductual |
| 650 | 1 | 4 | _aAlteraciones de la conducta alimentaria |
| 650 | 1 | 4 | _aBulimia |
| 650 | 1 | 4 | _aInvestigación |
| 650 | 1 | 4 | _aMujer |
| 650 | 1 | 4 | _aPersonalidad |
| 650 | 1 | 4 | _aTests de personalidad |
| 653 | 1 | 0 | _aGénero y familia |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 773 | 0 |
_tAddictive Behaviors _gVol. 20, no. 1 (1995), p. 137-140 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a15 |
| 996 | 1 | 0 | _aB5 |
| 996 | 1 | 0 | _aG1b |
| 997 | _a44027 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19950607 | ||
| 999 |
_c43703 _d43703 |
||