| 000 | 00818nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093600.0 | ||
| 008 | 950609s1995 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 110 | 1 | _aSOCIAL SERVICES INSPECTORATE | |
| 245 | 1 | 0 | _aINSPECTION OF SOCIAL WORK SERVICES FOR MENTALLY ILL PEOPLE IN THE COMMUNITY NORTH TYNESIDE |
| 260 |
_aLondres _bSOCIAL SERVICES INSPECTORATE _c1994 |
||
| 300 | _a70 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aControl |
| 650 | 1 | 4 | _aEnfermedades mentales |
| 650 | 1 | 4 | _aEstándares |
| 650 | 1 | 4 | _aSalud mental |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios sociales |
| 650 | 1 | 4 | _aTrabajo social |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a22 |
| 996 | 1 | 0 | _a40.6 |
| 996 | 1 | 0 | _a93 |
| 996 | 1 | 0 | _aa6 |
| 996 | 1 | 0 | _aG5 |
| 996 | 1 | 0 | _aN5 |
| 997 | _a44141 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19950609 | ||
| 999 |
_c43816 _d43816 |
||