| 000 | 00672nam a22002657i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093602.0 | ||
| 008 | 950614s1995 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aTHOMSEN, K. | |
| 245 | 1 | 0 | _aGENDER DIFFERENCES IN POVERTY AMONG SINGLE PEOPLE IN DENMARK |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 651 | 1 | 4 | _aDinamarca |
| 650 | 1 | 4 | _aEstado civil |
| 650 | 1 | 4 | _aGénero |
| 650 | 1 | 4 | _aPobreza |
| 653 | 1 | 0 | _aGénero y familia |
| 653 | 1 | 0 | _aInclusión |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 773 | 0 |
_tSOCIAL INDICATORS RESEARCH _gVol. 35, no. 1 (1995), p. 53-69 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a192 |
| 996 | 1 | 0 | _aG4a |
| 997 | _a44298 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19950614 | ||
| 999 |
_c43972 _d43972 |
||