| 000 | 00754nam a22002657i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093602.0 | ||
| 008 | 950614s1995 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aCALLIF-DALEY, F.A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aEVALUATING FALSE POSITIVES IN TWO HOSPITAL DISCHARGE DATA SETS OF THE BIRTH DEFECTS MONITORING PROGRAM |
| 650 | 1 | 4 | _aEvaluación de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aHistoria clínica |
| 650 | 1 | 4 | _aMalformaciones congénitas |
| 650 | 1 | 4 | _aPerinatología |
| 650 | 1 | 4 | _aPost-hospitalización |
| 650 | 1 | 4 | _aRegistro |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 773 | 0 |
_tPUBLIC HEALTH REPORTS _gVol. 110, no. 2 (1995), p. 154-160 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a40.1 |
| 996 | 1 | 0 | _aA4 |
| 997 | _a44311 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19950614 | ||
| 999 |
_c43985 _d43985 |
||