| 000 | 00831nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212085914.0 | ||
| 008 | 880124s1988 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a1958-587X (online) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aWALTISPERGER, D. | |
| 245 | 1 | 0 | _aCOMBIEN DE HANDICAPES EN FRANCE? REFLEXIONS SUR LES POSSIBILITES D'ESTIMATION |
| 650 | 1 | 4 | _aDatos estadísticos |
| 650 | 1 | 4 | _aDemografía |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad |
| 651 | 1 | 4 | _aFrancia |
| 650 | 1 | 4 | _aMovilidad |
| 650 | 1 | 4 | _aPersonas mayores |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 653 | 1 | 0 | _aMayores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 773 | 0 |
_tSOLIDARITE SANTE.ETUDES STATISTIQUES _gno. 5 (1987), p. 7-15 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a11 |
| 996 | 1 | 0 | _a13 |
| 996 | 1 | 0 | _a49 |
| 996 | 1 | 0 | _aG8 |
| 996 | 1 | 0 | _aP1g |
| 996 | 1 | 0 | _aR1g |
| 997 | _a4506 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19880124 | ||
| 999 |
_c4456 _d4456 |
||