| 000 | 01703nam a22005417i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093614.0 | ||
| 008 | 950921s1995 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a0417-8106 (papel) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aRUIZ-HUERTA, J. | |
| 245 | 1 | 0 | _aLA POBREZA EN ESPAÑA: ¿QUE NOS MUESTRAN LAS ENCUESTAS DE PRESUPUESTOS FAMILIARES? |
| 650 | 1 | 4 | _aConcepto |
| 650 | 1 | 4 | _aConsumo |
| 650 | 1 | 4 | _aDistribución geográfica |
| 650 | 1 | 4 | _aEncuestas |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas económicas |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio económico |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio nacional |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio sociológico |
| 650 | 1 | 4 | _aFamilia |
| 650 | 1 | 4 | _aIndicadores socioeconómicos |
| 650 | 1 | 4 | _aMercado de trabajo |
| 650 | 1 | 4 | _aMetodología |
| 650 | 1 | 4 | _aNivel de ingresos |
| 650 | 1 | 4 | _aNivel de vida |
| 650 | 1 | 4 | _aPobreza |
| 650 | 1 | 4 | _aPrecariedad |
| 650 | 1 | 4 | _aSituación socioeconómica |
| 650 | 1 | 4 | _aTendencias |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aGénero y familia |
| 653 | 1 | 0 | _aInclusión |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aMARTINEZ, R. | |
| 773 | 0 |
_tDOCUMENTACION SOCIAL _gno. 96 (1994), p. 15-109 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Revistas electrónicas\Documentación Social R.576\1994\La pobreza en España.pdf |
| 856 | 4 | 1 |
_zEnlace web _uhttp://www.caritas.es/imagesrepository/CapitulosPublicaciones/627/02%20-%20LA%20POBREZA%20EN%20ESPA%C3%91A%20%C2%BFQU%C3%89%20NOS%20MUESTRAN%20LAS%20ENCUESTAS%20DE%20PRESUPUESTOS%20FAMILIARES.PDF |
| 920 | _aBuen documento | ||
| 931 | _aRecomendado en la web | ||
| 996 | 1 | 0 | _a192 |
| 996 | 1 | 0 | _a63.2 |
| 996 | 1 | 0 | _aG1a |
| 996 | 1 | 0 | _aG4a |
| 997 | _a45469 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19950921 | ||
| 999 |
_c45136 _d45136 |
||