| 000 | 01453nam a22004337i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093614.0 | ||
| 008 | 950921s1995 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a0417-8106 (papel) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aAYALA, L. | |
| 245 | 1 | 0 | _aLOS SISTEMAS GENERALES DE RENTAS MINIMAS EN EUROPA: LOGROS, LIMITES Y ALTERNATIVAS |
| 650 | 1 | 4 | _aAcceso |
| 650 | 1 | 4 | _aAdmisión |
| 650 | 1 | 4 | _aCaracterísticas sistema |
| 650 | 1 | 4 | _aCaracterísticas usuario |
| 650 | 1 | 4 | _aCobertura |
| 650 | 1 | 4 | _aCrítica |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio comparativo |
| 650 | 1 | 4 | _aModelos |
| 651 | 1 | 4 | _aPanorama internacional |
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes pobreza |
| 650 | 1 | 4 | _aPobreza |
| 650 | 1 | 4 | _aPrestaciones económicas |
| 650 | 1 | 4 | _aProtección social |
| 650 | 1 | 4 | _aRenta de garantía de ingresos |
| 651 | 1 | 4 | _aUnión Europea |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aInclusión |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 773 | 0 |
_tDOCUMENTACION SOCIAL _gno. 96 (1994), p. 223-276 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_zPath _u\\Srvdatos\siis\docus\Revistas electrónicas\Documentación Social R.576\1994\Los sistemas generales de rentas mínimas en Europa.pdf |
| 856 | 4 | 1 |
_zEnlace web _uhttp://www.caritas.es/imagesrepository/CapitulosPublicaciones/627/09%20-%20LOS%20SISTEMAS%20GENERALES%20DE%20RENTAS%20M%C3%8DNIMAS%20EN%20EUROPA%20LOGROS,%20L%C3%8DMITES%20Y%20ALTERNATIVAS.PDF |
| 996 | 1 | 0 | _a192 |
| 996 | 1 | 0 | _a25 |
| 996 | 1 | 0 | _aG4a |
| 997 | _a45476 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19950921 | ||
| 999 |
_c45143 _d45143 |
||