| 000 | 00791nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212085915.0 | ||
| 008 | 880624s1988 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aUNICEF | |
| 245 | 1 | 0 | _aESTUDIO DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LA JUVENTUD MADRILEÑA |
| 260 |
_aMadrid _bUNICEF _c1987 |
||
| 300 | _a121 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAlcoholismo |
| 650 | 1 | 4 | _aConsumo |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadísticas de población |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio sociológico |
| 650 | 1 | 4 | _aJuventud |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 653 | 1 | 0 | _aMenores |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a16 |
| 996 | 1 | 0 | _a17.1 |
| 996 | 1 | 0 | _a49 |
| 996 | 1 | 0 | _a63.2 |
| 996 | 1 | 0 | _aQ2g |
| 997 | _a4596 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19880624 | ||
| 999 |
_c4542 _d4542 |
||