| 000 | 00805nam a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093631.0 | ||
| 008 | 960126s1996 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a0213-7615 (papel) | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aMATEO, A.V. | |
| 245 | 1 | 0 | _aESTUDIO COMPARATIVO DE TRES GRUPOS DE ALCOHOLICOS |
| 650 | 1 | 4 | _aAlcoholismo |
| 650 | 1 | 4 | _aDrogodependencias |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio comparativo |
| 650 | 1 | 4 | _aHospital |
| 650 | 1 | 4 | _aInstrumentos técnicos |
| 650 | 1 | 4 | _aServicios ambulatorios |
| 650 | 1 | 4 | _aValoración |
| 653 | 1 | 0 | _aAdicciones |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 773 | 0 |
_tREVISTA ESPAÑOLA DE DROGODEPENDENCIAS _gVol. 20, no. 1 (1995), p. 41-47 |
|
| 996 | 1 | 0 | _a17.1 |
| 996 | 1 | 0 | _a47 |
| 996 | 1 | 0 | _aQ2 |
| 997 | _a47129 | ||
| 998 | _aAR | ||
| 939 | _a19960126 | ||
| 999 |
_c46788 _d46788 |
||