| 000 | 01154nam a22004337i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093636.0 | ||
| 008 | 960229s1996 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aHATTON, C. | |
| 245 | 1 | 0 | _aAN EVALUATION OF THE QUALITY AND COSTS OF SERVICES FOR ADULTS WITH SEVERE LEARNING DISABILITIES AND SENSORY IMPAIRMENTS |
| 260 |
_aMANCHESTER _bHESTER ADRIAN RESEARCH CENTRE _c1995 |
||
| 300 | _a70 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAdultos |
| 650 | 1 | 4 | _aCalidad de la atención |
| 650 | 1 | 4 | _aCalidad de vida |
| 650 | 1 | 4 | _aCoste |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad auditiva |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad intelectual |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad visual |
| 650 | 1 | 4 | _aEstudio comparativo |
| 650 | 1 | 4 | _aEvaluación de servicios |
| 651 | 1 | 4 | _aReino Unido |
| 650 | 1 | 4 | _aResidencias |
| 650 | 1 | 4 | _aSoluciones residenciales |
| 650 | 1 | 4 | _aVivienda asistida |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 996 | 1 | 0 | _a11.8 |
| 996 | 1 | 0 | _a95 |
| 996 | 1 | 0 | _aN4a |
| 996 | 1 | 0 | _aP3n |
| 996 | 1 | 0 | _aP4n |
| 997 | _a47642 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19960229 | ||
| 999 |
_c47298 _d47298 |
||