| 000 | 00793nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093638.0 | ||
| 008 | 960319s1996 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 | _aFEAPS | |
| 245 | 1 | 0 | _aCUENTAS 1994. PRESUPUESTOS 1995 |
| 260 |
_aMadrid _bF.E.A.P.S. _c1994 |
||
| 300 | _a13 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAsociaciones |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad intelectual |
| 651 | 1 | 4 | _aEspaña |
| 650 | 1 | 4 | _aFinanciación |
| 650 | 1 | 4 | _aMovimiento social |
| 650 | 1 | 4 | _aPresupuestos |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 653 | 1 | 0 | _aTercer sector |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 996 | 1 | 0 | _a11.1 |
| 996 | 1 | 0 | _a63.12 |
| 996 | 1 | 0 | _a95 |
| 996 | 1 | 0 | _aG9d |
| 996 | 1 | 0 | _aH10 |
| 997 | _a47813 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19960319 | ||
| 999 |
_c47468 _d47468 |
||