000 00958nam a22003977i 4500
005 20141212085918.0
008 881101s1988 sp gr 000 0 spa c
040 _aSIIS
_bspa
041 _afre
100 1 _aCANTILLON, B.
245 1 0 _aLA REPARTITION DES COUTS INDUITS PAR LA DEMOGRAPHIE
650 1 4 _aCrisis económica
650 1 4 _aDemografía
650 1 4 _aEnvejecimiento
650 1 4 _aEstudio prospectivo
650 1 4 _aGasto social
650 1 4 _aPensiones
650 1 4 _aPersonas mayores
650 1 4 _aPolítica social
650 1 4 _aProtección social
650 1 4 _aProtección social
650 1 4 _aSeguridad Social
650 1 4 _aTrabajo
653 1 0 _aAcción social
653 1 0 _aMayores
655 4 _aDocumental
773 0 _tREVUE D'ACTION SOCIALE
_gno. 3 (1988), p. 18-32
996 1 0 _a13
996 1 0 _a21
996 1 0 _aG9
996 1 0 _aG9b
996 1 0 _aG9c
996 1 0 _aR1g
997 _a4839
998 _aAR
939 _a19881101
999 _c4783
_d4783