| 000 | 00741nab a22002057i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 140708s2014 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa _dsiis _dcedd |
||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEl País Vasco pierde en jóvenes emprededores |
| 520 | 3 | _a<div>El 27,1% de la poblaci&oacute;n vasca de 20 a 34 a&ntilde;os se ha planteado alguna vez emprender. Uno de los mayores frenos para los j&oacute;venes es la falta de capital.</div> | |
| 655 | 4 | _aHemeroteca | |
| 773 | 0 |
_tEl Mundo _g(8 julio de 2014) |
|
| 856 | 4 | 0 |
_zEnlace web _uhttp://www.elmundo.es/pais-vasco/2014/07/07/53ba86c4ca4741756e8b4581.html |
| 930 | _aSIIS | ||
| 991 | _a08 | ||
| 992 | _a07 | ||
| 993 | _a2014 | ||
| 997 | _a81245 | ||
| 998 | _aPRENSA | ||
| 939 | _a20140708 | ||
| 940 | _a20140708 | ||
| 999 |
_c493154 _d493154 |
||