| 000 | 00944nam a22003737i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141212093657.0 | ||
| 008 | 960625s1996 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | 1 | _aFRUIN, D. | |
| 245 | 1 | 0 | _aINSPECTION OF DAY SERVICES FOR PEOPLE WITH LEARNING DISABILITIES IN NEWCASTLE UPON TYNE |
| 260 |
_aTYNE AND WEAR (UK) _bSOCIAL SERVICES INSPECTORATE _c1995 |
||
| 300 | _a73 p. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCentros de día |
| 650 | 1 | 4 | _aControl |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad |
| 650 | 1 | 4 | _aDiscapacidad intelectual |
| 650 | 1 | 4 | _aEstándares |
| 650 | 1 | 4 | _aEvaluación de servicios |
| 650 | 1 | 4 | _aPlanes locales |
| 650 | 1 | 4 | _aRecomendaciones |
| 651 | 1 | 4 | _aReino Unido |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 653 | 1 | 0 | _aDiscapacidad |
| 655 | 4 | _aDocumental | |
| 700 | 1 | _aET AL. | |
| 996 | 1 | 0 | _a11.1 |
| 996 | 1 | 0 | _a24.6 |
| 996 | 1 | 0 | _a93 |
| 996 | 1 | 0 | _aN1g |
| 996 | 1 | 0 | _aN5 |
| 997 | _a49716 | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a19960625 | ||
| 999 |
_c49334 _d49334 |
||