| 000 | 01030nab a22002057i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141023s2014 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa _dsiis _dcedd |
||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | 0 | _a3.717 extranjeros que perciben la RGI en el País Vasco están en situación irregular |
| 520 | 3 | _aPara sostener su afirmación de que muchos magrebíes rechazan ofertas de empleo de Lanbide, Maroto pregunta por las propuestas de trabajo rechazadas por nacionales y extranjeros que reciben la RGI , y el consejero responde que en 2014 ha habido 142 resoluciones de suspensión, extinción o denegación de la RGI por haber rechazado un trabajo, de ellas 69 a extranjeros. | |
| 655 | 4 | _aHemeroteca | |
| 773 | 0 |
_tEl Diario Vasco _g(23 octubre de 2014) |
|
| 856 | 4 | 0 |
_zEnlace web _uhttp://www.diariovasco.com/sociedad/201410/22/extranjeros-perciben-pais-vasco-20141022185417.html |
| 930 | _aSIIS | ||
| 991 | _a23 | ||
| 992 | _a10 | ||
| 993 | _a2014 | ||
| 997 | _a82347 | ||
| 998 | _aPRENSA | ||
| 939 | _a20141023 | ||
| 940 | _a20141023 | ||
| 999 |
_c494247 _d494247 |
||