| 000 | 00636nas a22002057i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20150127131742.0 | ||
| 008 | 021001s2002 sp gr 000 0 spa c | ||
| 009 | 021001s2002 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a0379-8070 | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 245 | 1 | 0 | _aWORLD HEALTH STATISTICS QUARTERLY |
| 260 |
_a[s.l.] _bORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. SEVICIO DE DISTRIBUCION Y VENTA |
||
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aRevistas | |
| 926 | _aSAGRARIO | ||
| 931 | _aPASAR A SAGRARIO. SE VACIA POR MEDLINE | ||
| 931 | _aSE DECIDE DARSE DE BAJA EN SEPTIEMBRE 2002 | ||
| 310 | _aTRIMESTRAL | ||
| 997 | _a422 | ||
| 998 | _aREV | ||
| 939 | _a20021001 | ||
| 941 | _a20021001 | ||
| 999 |
_c496176 _d496176 |
||