| 000 | 00625nas a22001937i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20150127131744.0 | ||
| 008 | 021001s2002 sp gr 000 0 spa c | ||
| 009 | 021001s2002 sp gr 000 0 spa c | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 245 | 1 | 0 | _aARETE |
| 653 | 1 | 0 | _aAcción social |
| 655 | 4 | _aRevistas | |
| 926 | _aJENNY | ||
| 931 | _aEBSCO INFORMA DE QUE VAN CON MUCHISIMO RETRASO Y NOS DEVUELVE EL DINERO PAGADO POR LA SUSCRIPCION | ||
| 931 | _aRECLAMADOS LOS Nº QUE FALTAN POR KARMELO EN SEPTIEMBRE 2001 | ||
| 931 | _aSE DECIDE DARSE DE BAJA EN SEPTIEMBRE 2002 | ||
| 310 | _aSEMESTRAL | ||
| 997 | _a821 | ||
| 998 | _aREV | ||
| 939 | _a20021001 | ||
| 941 | _a20021001 | ||
| 999 |
_c496573 _d496573 |
||