| 000 | 00446nas a22001577i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20150127131746.0 | ||
| 008 | 010108s2001 sp gr 000 0 spa c | ||
| 009 | 010108s2001 sp gr 000 0 spa c | ||
| 022 | _a0393-9510 | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa |
||
| 245 | 1 | 0 | _aPROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE |
| 260 |
_a[s.l.] _bCENTRO PER L'INFORMAZIONE SANITARIA SRL. |
||
| 655 | 4 | _aRevistas | |
| 310 | _aQUINCENAL | ||
| 997 | _a16595 | ||
| 998 | _aREV | ||
| 939 | _a20010108 | ||
| 941 | _a20010108 | ||
| 999 |
_c496758 _d496758 |
||