| 000 | 03925nam a22005057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20160225125419.0 | ||
| 008 | 150615b2014 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789289050494 | ||
| 040 |
_aSIIS _bspa _dsiis |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 |
_aLoring, B. _96592 |
||
| 245 | _aTobacco and inequalities. Guidance for addressing inequities in tobacco-related harm | ||
| 260 |
_aCopenhague _bWorld Health Organization _c2014 |
||
| 300 | _a44 p. | ||
| 650 |
_aDrogodependencias _969015 |
||
| 650 |
_aTabaco _91530 |
||
| 650 |
_aTabaquismo _91531 |
||
| 650 |
_aDesigualdad social _969016 |
||
| 650 |
_aExclusión social _969017 |
||
| 650 |
_aFactores socioeconómicos _93965 |
||
| 650 |
_aSalud _969018 |
||
| 650 |
_aPolíticas públicas _969019 |
||
| 650 |
_aManuales _91081 |
||
| 650 |
_aOMS _91452 |
||
| 651 |
_aUnión Europea _92093 |
||
| 653 | _aAdicciones | ||
| 653 | _aInclusión | ||
| 655 |
_aDocumental _95 |
||
| 856 |
_uhttp://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/247640/tobacco-090514.pdf?ua=1 _zEnlace web |
||
| 856 |
_u\\Srvdatos\siis\docus\Documentos Internet\2015-Posteriores\2015\Tobacco and inequities.pdf _zPath |
||
| 901 | _aReducir las desigualdades en salud es uno de los objetivos prioritarios de la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, y así se recoge en actual estrategia-marco, Health 2020. Además, la Oficina encargó un estudio específico sobre esta cuestión a Michael Marmot y su equipo (ref. 194173), que figuran entre las más reconocidas autoridades en la materia. Para transmitir la evidencia científica recopilada en este informe y, sobre todo, las pautas generales de la estrategia, se ha editado una serie de publicaciones sobre distintos aspectos de las desigualdades sociales en salud dirigidas a profesionales del ramo y cargos políticos. Uno de esos documentos está dedicado específicamente al consumo de tabaco, y ofrece orientaciones verificadas empíricamente para incrementar la equidad de las actuales políticas sobre dichas sustancia, así como ejemplos de buenas prácticas y bibliografía de referencia.<br><br>La OMS defiende en él un enfoque holístico, según el cual cualquier política (sea del ámbito que sea) debería integrar entre sus objetivos el de atajar las desigualdades en salud, pues las intervenciones planteadas de forma aislada obtienen a menudo efectos contrarios a los deseados. Otro error que debe evitarse es asumir que las medidas que han tenido éxito en la población general pueden aplicarse directamente a grupos sociales específicos. En este sentido, la entidad recomienda investigar los efectos de los programas en los distintos grupos sociodemográficos y asegurarse de que los buenos resultados alcanzados en la población diana no suponen un aumento de desigualdades en otros sectores sociales. Asimismo, es imprescindible marcar objetivos escalonados y adaptados al ciclo de vida, y monitorizar las intervenciones a lo largo del tiempo, para poder ajustarlas cuando sea conveniente. Por último, la OMS pide que las políticas consideren las desigualdades ligadas al consumo de tabaco en todas sus facetas, no sólo las relativas a la exposición a la sustancia, sino también las referidas con las consecuencias en la salud y en otras esferas, y con la mayor o menor vulnerabilidad que determinados grupos pueden presentar frente al consumo o sus efectos. | ||
| 904 | _aGuía para reducir las desigualdades en el consumo de tabaco | ||
| 905 | _aTabakoak eragindako gaixotasunen inguruko ezberdintasunak nola gainditu | ||
| 914 | _aSí | ||
| 916 | _aImanol | ||
| 924 |
_a187 _b4 _b1 |
||
| 926 | _aArantxa | ||
| 928 |
_adrogomedia _b20150709-002 |
||
| 928 |
_asiis _b20150709-002 |
||
| 931 | _aPublicado en FBK y TW Drogomedia | ||
| 931 | _aPublicado en web | ||
| 931 | _aPublicado en DM | ||
| 931 | _aPublicado en Bibliografías Temáticas | ||
| 998 | _aMON | ||
| 939 | _a20150615 | ||
| 999 |
_c501716 _d501716 |
||